Mais de 680 instituições de ensino superior foram "reprovadas" pelo Ministério da Educação, segundo dados divulgados nesta quinta-feira no "Diário Oficial da União".
O MEC publicou hoje o IGC (Índice Geral de Cursos), indicador que leva em conta a nota dos alunos no Enade (exame federal) e outros indicadores como infraestrutura e qualidade do corpo docente.
O índice tem notas que vão de 1 a 5, e são consideradas insatisfatórias as médias 1 e 2. Foram avaliadas 2.176 universidades, faculdades e centros universitários.
As 683 instituições com notas baixas vão passar por supervisão do governo federal e podem ser alvo de medidas que vão do arquivamento de pedidos de abertura de novos cursos até o descredenciamento.
Por outro lado, as 158 instituições bem avaliadas (IGC 4 ou 5) que têm algum pedido de abertura de novos cursos em tramitação no MEC poderão ter autorização automática, sem necessidade de visitas.
As medidas oficias serão anunciadas na tarde desta quinta-feira pelo ministro da Educação, Fernando Haddad.
Também foi publicado no "Diário Oficial da União" a listagem dos cursos segundo o CPC (Conceito Preliminar de Curso). O CPC leva em conta indicadores como a titulação dos professores e a nota dos alunos no Enade. Os resultados 1 e 2 são considerados insatisfatórios, o 3 razoável e o 4 e o 5 bons.
O MEC publicou hoje o IGC (Índice Geral de Cursos), indicador que leva em conta a nota dos alunos no Enade (exame federal) e outros indicadores como infraestrutura e qualidade do corpo docente.
O índice tem notas que vão de 1 a 5, e são consideradas insatisfatórias as médias 1 e 2. Foram avaliadas 2.176 universidades, faculdades e centros universitários.
As 683 instituições com notas baixas vão passar por supervisão do governo federal e podem ser alvo de medidas que vão do arquivamento de pedidos de abertura de novos cursos até o descredenciamento.
Por outro lado, as 158 instituições bem avaliadas (IGC 4 ou 5) que têm algum pedido de abertura de novos cursos em tramitação no MEC poderão ter autorização automática, sem necessidade de visitas.
As medidas oficias serão anunciadas na tarde desta quinta-feira pelo ministro da Educação, Fernando Haddad.
Também foi publicado no "Diário Oficial da União" a listagem dos cursos segundo o CPC (Conceito Preliminar de Curso). O CPC leva em conta indicadores como a titulação dos professores e a nota dos alunos no Enade. Os resultados 1 e 2 são considerados insatisfatórios, o 3 razoável e o 4 e o 5 bons.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | UF | IGC |
---|
ESCOLA DE MÚSICA E BELAS ARTES DO PARANÁ | PR | 1 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA | PE | 1 |
FACULDADE DE PIRACANJUBA | GO | 1 |
FACULDADE NACIONAL | ES | 1 |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | AM | 1 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA ALBERT EINSTEIN | SP | 1 |
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | ES | 1 |
FACULDADE PAN AMERICANA | PA | 1 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROGRAMUS | PI | 1 |
UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE | MG | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA MATA SUL | PE | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE | PE | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | SP | 2 |
FACULDADE DA REGIÃO DOS LAGOS | RJ | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE | ES | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE MACAÉ | RJ | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PENEDO | AL | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA - FADIVA | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | RJ | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE CARUARU | PE | 2 |
FACULDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE MOCOCA | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | RJ | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS SOUZA MARQUES | RJ | 2 |
FACULDADE DE ENGENHARIA SOUZA MARQUES | RJ | 2 |
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES | RJ | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE | RJ | 2 |
FACULDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | RJ | 2 |
FACULDADE DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS - FEAMIG | MG | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS | RJ | 2 |
FACULDADE SÃO JUDAS TADEU | RJ | 2 |
FACULDADES OSWALDO CRUZ | SP | 2 |
UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA | RJ | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAPITAL | SP | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | SP | 2 |
FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ | MG | 2 |
FACULDADE DE JANDAIA DO SUL | PR | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE DIVINÓPOLIS | MG | 2 |
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA | MG | 2 |
FACULDADE SANTA EMÍLIA DE RODAT | PB | 2 |
ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY | MG | 2 |
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS APLICADAS - ISCA | SP | 2 |
FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL | SP | 2 |
FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE PONTE NOVA | MG | 2 |
FACULDADE PAULISTA DE ARTES | SP | 2 |
ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO | SP | 2 |
ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | BA | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | PE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA | PE | 2 |
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | SC | 2 |
FACULDADE CATÓLICA DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA BAHIA | BA | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | AM | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO | RS | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SANT?ANNA | SP | 2 |
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO | SP | 2 |
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | SP | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITAPETININGA | SP | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO CIÊNCIAS ECON E CONTÁBEIS DE GUARATINGUETÁ | SP | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE CRUZEIRO | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOACYR SREDER BASTOS | RJ | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA | RJ | 2 |
FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO | ES | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI | PR | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE ITABIRA | MG | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE BOA ESPERANÇA | MG | 2 |
FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ | PR | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | ES | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | ES | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | MG | 2 |
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ | AL | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS SILVA E SOUZA | RJ | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS CARLOS QUEIROZ | SP | 2 |
FACULDADE DE ENGENHARIA SÃO PAULO | SP | 2 |
FACULDADE DE DESENHO INDUSTRIAL DE MAUÁ | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA | PR | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE AVARÉ | SP | 2 |
FACULDADE PIO DÉCIMO | SE | 2 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | RJ | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ | RJ | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS | AM | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE SÃO FRANCISCO | PE | 2 |
FACULDADE DE REABILITAÇÃO DA ASCE | RJ | 2 |
FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS | MG | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BELO JARDIM | PE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA | PE | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GOIANA | PE | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA | PE | 2 |
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DF | 2 |
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS | DF | 2 |
FACULDADE BÉTHENCOURT DA SILVA | RJ | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE CURVELO | MG | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE PRESIDENTE VENCESLAU | SP | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO HELENA ANTIPOFF | RJ | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS DE ANICUNS | GO | 2 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO MANUEL | SP | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA | PI | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | TO | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL | PE | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ | GO | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DO TAPAJÓS | PA | 2 |
FACULDADE BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E PARAMÉDICAS FLUMINENSE | RJ | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE PERNAMBUCO | PE | 2 |
INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR OBJETIVO | GO | 2 |
FACULDADE PINHEIRO GUIMARÃES | RJ | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVA ANDRADINA | MS | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE NAVIRAÍ | MS | 2 |
FACULDADE ALVORADA DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | DF | 2 |
FACULDADE ALVORADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO | DF | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO THEREZA PORTO MARQUES | SP | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA | MT | 2 |
FACULDADE DE RONDÔNIA | RO | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO RADIAL | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | MT | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE DIAMANTINO | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO VALE DO SÃO LOURENÇO | MT | 2 |
FACULDADE DE ARACRUZ | ES | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA | RJ | 2 |
FACULDADE INTERAÇÃO AMERICANA | SP | 2 |
FACULDADE DE DIREITO E CIÊNCIAS SOCIAIS DO LESTE DE MINAS - FADILESTE | MG | 2 |
CENTRO TÉCNICO-EDUCACIONAL SUPERIOR DO OESTE PARANAENSE | PR | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA | MS | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DE ESTUDOS EMPRESARIAIS E INFORMÁTICA | PR | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DE GOIATUBA | GO | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | GO | 2 |
FACULDADES UNIDAS DO VALE DO ARAGUAIA | MT | 2 |
UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | TO | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE ARIQUEMES | RO | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE FORTALEZA | CE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DE FORTALEZA | CE | 2 |
FACULDADE VITORIANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ES | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI | SP | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE TERESINA | PI | 2 |
FACULDADE PIAUIENSE DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PI | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPÁ | AP | 2 |
FACULDADE DE INFORMÁTICA DE CUIABÁ | MT | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS DE VIANA | ES | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DE BARRA DO GARÇAS | MT | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DO VALE DO ARAGUAIA | MT | 2 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTÓRIO CARDASSI | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE TECNOLOGIA | RO | 2 |
FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO | SP | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SUMARÉ | SP | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE INDAIATUBA | SP | 2 |
FACULDADE DE BELFORD ROXO | RJ | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE PARANAÍBA - FIPAR | MS | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE FÁTIMA DO SUL | MS | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE NAVIRAI | MS | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERÊNCIAIS DE VILHENA | RO | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE ALTA FLORESTA | MT | 2 |
UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA MUTUM | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ALTA FLORESTA | MT | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE PONTA PORÃ | MS | 2 |
FACULDADE SÃO CAMILO | BA | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DE RUBIATABA | GO | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA MONTESSORI | SP | 2 |
ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | MG | 2 |
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE | 2 |
FACULDADE SUDOESTE PAULISTANO | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE UNAÍ - FACTU | MG | 2 |
UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO | PE | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR FUCAPI | AM | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA BAHIA | BA | 2 |
FACULDADE BATISTA DE VILA VELHA | ES | 2 |
FACULDADE BATISTA DE VITÓRIA | ES | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA OBJETIVO | TO | 2 |
FACULDADE DE JUSSARA | GO | 2 |
FACULDADE AFIRMATIVO | MT | 2 |
FACULDADE MARINGÁ | PR | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO | RO | 2 |
FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA | SE | 2 |
FACULDADE DE PEDAGOGIA DE VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO PAULO | SP | 2 |
FACULDADE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | SP | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO SÃO PAULO | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | DF | 2 |
FACULDADE SANTA TEREZINHA | MA | 2 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE SALVADOR | BA | 2 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR UNYAHNA DE BARREIRAS | BA | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITA | PR | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE PAULISTA | SP | 2 |
FACULDADE METODISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE IGARASSU | PE | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS - FEAD-MG | MG | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS | SP | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS DE SERGIPE | SE | 2 |
FACULDADE CENECISTA DE ITABORAÍ | RJ | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE ALTA FLORESTA | MT | 2 |
FACULDADE METROPOLITANA DE CAMAÇARI | BA | 2 |
FACULDADE AD 1 | DF | 2 |
FACULDADE DE SABARÁ | MG | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE FORTALEZA | CE | 2 |
FACULDADE DE AMAMBAI | MS | 2 |
FACULDADE ADVENTISTA DE FISIOTERAPIA | BA | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ACRE | AC | 2 |
CENTRO REGIONAL UNIVERSITÁRIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CÂNDIDO RONDON | MT | 2 |
FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA | GO | 2 |
FACULDADE PADRÃO | GO | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO | ES | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA SERRA | ES | 2 |
FACULDADE DE CASTELO | ES | 2 |
FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA | ES | 2 |
FACULDADE DE PEDAGOGIA | MS | 2 |
FACULDADE PROMOVE DE MINAS GERAIS | MG | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE ITABIRITO | MG | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E LETRAS | PR | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE CASCAVEL | PR | 2 |
FACULDADE DO GUARUJÁ | SP | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE COTIA | SP | 2 |
FACULDADE MORUMBI SUL | SP | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DE MARKETING | PE | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE RIBEIRÃO PIRES | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP | MT | 2 |
FACULDADE NOVO MILÊNIO | ES | 2 |
FACULDADE DE AMERICANA | SP | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE RONDONÓPOLIS | MT | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR JOÃO ALFREDO DE ANDRADE | MG | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA SERRA | ES | 2 |
ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO ANÍSIO TEIXEIRA | ES | 2 |
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E TURISMO DE OLINDA | PE | 2 |
FACULDADE CECAP DO LAGO NORTE | DF | 2 |
FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO | SP | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE GARÇA | SP | 2 |
FACULDADE SÃO GABRIEL | PI | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 2 |
FACULDADE DE MIRANDÓPOLIS | SP | 2 |
FACULDADE CASA BRANCA | SP | 2 |
FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ DE ARAPUTANGA | MT | 2 |
FACULDADE MARTHA FALCÃO | AM | 2 |
FACULDADE JOSÉ LACERDA FILHO DE CIÊNCIAS APLICADAS | PE | 2 |
FACULDADE SANTA HELENA | PE | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS IPEP | SP | 2 |
FACULDADE CASTRO ALVES | BA | 2 |
FACULDADE DE CALDAS NOVAS | GO | 2 |
FACULDADE ADELMAR ROSADO | PI | 2 |
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | GO | 2 |
FACULDADE DE PIMENTA BUENO | RO | 2 |
ÁREA1 - FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | BA | 2 |
FACULDADE DE PRIMAVERA | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE | AM | 2 |
FACULDADE EVOLUTIVO | CE | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO | DF | 2 |
FACULDADE BATISTA DO RIO DE JANEIRO | RJ | 2 |
FACULDADE BERTIOGA | SP | 2 |
ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS | AM | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DO PIAUÍ | PI | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE TANGARÁ DA SERRA | MT | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DE IBAITI | PR | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE SÃO CARLOS | SP | 2 |
FACULDADE ATENAS MARANHENSE | MA | 2 |
FACULDADE SALESIANA DO NORDESTE | PE | 2 |
FACULDADE SANTÍSSIMO SACRAMENTO | BA | 2 |
FACULDADE EURO-PANAMERICANA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS | SP | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | BA | 2 |
INSTITUTO PARAIBANO DE ENSINO RENOVADO | PB | 2 |
FACULDADE ALFACASTELO | SP | 2 |
FACULDADE CENECISTA DE VILA VELHA | ES | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS INTERAMERICANAS | SP | 2 |
FACULDADE MICHELANGELO | DF | 2 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA | ES | 2 |
FACULDADE PARAÍSO | RJ | 2 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VILA VELHA | ES | 2 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | PR | 2 |
FACULDADE LATINO AMERICANA DE EDUCAÇÃO | CE | 2 |
FACULDADE PITÁGORAS DE JUNDIAÍ | SP | 2 |
FACULDADE METROPOLITANA DE MARINGÁ | PR | 2 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE BELO HORIZONTE | MG | 2 |
FACULDADE VALE DO CRICARÉ | ES | 2 |
FACULDADE DE VINHEDO | SP | 2 |
FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS | SP | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS NOSSA SENHORA APARECIDA | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS, LETRAS E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO PARANÁ | PR | 2 |
FACULDADE SÃO JUDAS TADEU DE PINHAIS | PR | 2 |
FACULDADE DE TELÊMACO BORBA | PR | 2 |
FACULDADE PROJEÇÃO | DF | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDÔNIA | RO | 2 |
FACULDADE FLAMINGO | SP | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE | RJ | 2 |
FACULDADE DECISÃO | SC | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO | MA | 2 |
FACULDADE PALAS ATENA DE CHOPINZINHO | PR | 2 |
FACULDADE PIAUIENSE | PI | 2 |
FACULDADE SUL FLUMINENSE | RJ | 2 |
FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | BA | 2 |
FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU | PR | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE CARATINGA | MG | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE ARARAQUARA | SP | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | BA | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO SENA AIRES | GO | 2 |
FACULDADE DECISÃO | PE | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TANGARÁ DA SERRA | MT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS | MA | 2 |
FACULDADE SEAMA | AP | 2 |
FACULDADE VALE DO APORÉ | MS | 2 |
FACULDADE LUTERANA SÃO MARCOS | RS | 2 |
FACULDADE DOS CERRADOS PIAUIENSES | PI | 2 |
FACULDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DE TERESINA | PI | 2 |
FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAPOTI | PR | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ANDRADINA | SP | 2 |
FACULDADE BATISTA DA SERRA | ES | 2 |
CASTELLI ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA | RS | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | AL | 2 |
FACULDADE DO AMAZONAS | AM | 2 |
FACULDADE DE GUAÇUÍ | ES | 2 |
FACULDADE CENECISTA DE SETE LAGOAS | MG | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE TERESINA | PI | 2 |
FACULDADE EDUCACIONAL DE DOIS VIZINHOS | PR | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA SUPERIOR PROFESSOR PAULO MARTINS | DF | 2 |
FACULDADE CAPIXABA DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO | ES | 2 |
FACULDADE ARAGUAIA | GO | 2 |
FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | MG | 2 |
FACULDADE KENNEDY | MG | 2 |
FACULDADE INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS | MG | 2 |
INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR | MG | 2 |
INSTITUTO SALESIANO DE FILOSOFIA | PE | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS DE WENCESLAU BRAZ | PR | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MATER CHRISTI | RN | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE BOM DESPACHO | MG | 2 |
FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA | GO | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE JARU | RO | 2 |
FACULDADE PROMOVE DE SETE LAGOAS | MG | 2 |
FACULDADE MACHADO DE ASSIS | RJ | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | GO | 2 |
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ENSINO SUPERIOR | PE | 2 |
FACULDADE INTEGRADA DE PERNAMBUCO | PE | 2 |
FACULDADE DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | DF | 2 |
